そうそう忘れてました。
Tracing route to www.kinet.ne.jp [202.3.148.4]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 30 ms 7 ms 10.114.0.1
2 4 ms 151 ms 32 ms 45.201.62.61
3 43 ms * 92 ms la-1-61.mx480b.noc2.jp.interop.net [45.201.61.12]
4 35 ms 29 ms 26 ms lt-0.mx480a.noc2.jp.interop.net [45.0.11.11]
5 32 ms 49 ms 3 ms xg-2-1-0.ne40e.noc2.jp.interop.net [45.0.5.3]
6 5 ms 20 ms 14 ms 218.100.45.23
7 33 ms 194 ms 104 ms tky009bb00.IIJ.Net [58.138.112.49]
8 110 ms * * tky001bb01.IIJ.Net [58.138.98.8]
9 90 ms 430 ms 11 ms tky001ip52.IIJ.Net [58.138.101.114]
※非公開^^;※
15 16 ms 10 ms 7 ms www.kinet.ne.jp [202.3.148.4]
Trace complete.
http://speed.rbbtoday.com/ のGIGA版で計測。
下り 197.12Mbps
上り 103.58Mbps
IBM ThinkPad X40で計測。